24Paybank hizmetinin döviz rezervleri

Visa/MasterCard RUB: 35 437 262 RUR

MİR: 15 000 000 RUR

SBP: 5 305 661 RUR

Sberbank: 11 797 796 RUR

Tinkoff: 35 437 262 RUR

VTB: 30 792 192 RUR

Alfa-Bank: 35 437 262 RUR

OZON bankası: 1 RUR

Rus standardı: 1 320 000 RUR

Home Kredi Bankası: 4 503 142 RUR

Raiffaisenbank: 10 000 000 RUR

Gazprombank: 12 243 318 RUR

Promsvyazbank: 5 954 080 RUR

Rosselkhozbank: 2 384 841 RUR

Banka açma: 3 727 823 RUR

Rosbank: 11 711 348 RUR

RNKB: 7 189 440 RUR

MTS Bank: 9 319 772 RUR

Avangard: 5 050 492 RUR

Posta bankası: 2 925 782 RUR

Alipay: 15 000 000 CNY

Amerika Bankası: 10 000 000 USD

Sepa EUR: 1 469 516 EUR

Wise USD: 4 650 000 USD

Wise EUR: 4 441 360 EUR

Visa/MasterCard USD: 5 692 265 USD

Visa/MasterCard KZT: 199 333 533 KZT

Visa/MasterCard EUR: 5 108 431 EUR

Visa/MasterCard GBP: 1 334 977 GBP

Visa/MasterCard PLN: 1 669 595 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 566 312 SEK

Visa/MasterCard BYN: 1 298 937 BYN

Visa/MasterCard MDL: 2 105 800 MDL

Visa/MasterCard AMD: 10 166 495 AMD

Visa/MasterCard KGS: 2 156 741 KGS

Visa/MasterCard BGN: 1 316 407 BGN

Visa/MasterCard AZN: 1 366 542 AZN

Visa/MasterCard TJS: 852 411 TJS

Visa/MasterCard TRY: 11 763 235 TRY

Visa/MasterCard CNY: 6 079 052 CNY

Visa/MasterCard UZS: 46 247 977 UZS

Visa/MasterCard CAD: 1 206 515 CAD

Visa/MasterCard CZK: 710 484 CZK

Visa/MasterCard NOK: 583 248 NOK

Visa/MasterCard HUF: 15 247 510 HUF

Kaspi Bank: 178 930 925 KZT

HalykBank: 29 063 893 KZT

GreenBank KZT: 65 000 000 KZT

ForteBank: 51 158 274 KZT

Jusan Bank: 81 442 619 KZT

UZCARD: 65 242 413 UZS

Kart HUMO: 517 101 566 UZS

Unionpay: 446 258 CNY

Revolut USD: 5 000 000 USD

Revolut EUR: 4 626 416 EUR

Herhangi bir banka KZT: 115 326 501 KZT

Herhangi bir banka THB: 1 THB

Herhangi bir banka IDR: 1 950 000 IDR

Herhangi bir bankaVND: 1 VND

Bitcoin: 1 144 BTC

Toncoin: 1 024 206 TONCOIN

Ethereum: 19 128 ETH

USDT ERC20: 73 894 002 USDT

USDT TRC20: 73 894 002 USDT

USDT TON: 73 894 002 USDT

USDT BEP20: 73 894 002 USDT

USDT POLYGON: 73 894 002 USDT

USDT SOL: 73 894 002 USDT

USD Coin ERC20: 17 776 942 USDC

USDC BEP20: 17 776 942 USDC

USDC SOL: 17 776 942 USDC

TrueUSD ERC20: 18 244 204 TUSD

Dai (DAI): 27 509 436 DAI

Monero: 505 057 XMR

Pax Dollar (USDP): 18 759 926 USDP

Solana: 65 087 SOL

Litecoin: 383 398 LTC

Dash: 188 191 DASH

Tron: 42 670 209 TRX

Cardano (ADA): 11 414 115 ADA

Tether Gold: 34 516 XAUT

ZCash: 126 999 ZEC

Ripple: 10 236 089 XRP

Binance Coin (BNB): 6 472 BNB

Ethereum classic (ETC): 599 075 ETC

Dogecoin: 100 455 100 DOGE

Cosmos (ATOM): 110 945 ATOM

Polkadot: 3 852 817 DOT

Avalanche (AVAX): 545 922 AVAX

Tezos: 3 400 726 XTZ

Chainlink (LINK): 782 495 LINK

Ravencoin (RVN): 38 587 979 RVN

Basic Attention Token (BAT): 14 225 447 BAT

MATIC: 4 143 597 MATIC

Decentraland (MANA): 6 785 800 MANA

NEAR Protocol: 2 785 774 NEAR

Cronos (CRO): 51 450 505 CRO

yearn finance (YFI): 148 YFI

Bitcoin SV (BSV): 78 548 BSV

Algorand: 17 802 289 ALGO

WBTC ERC20: 142 WBTC

Uniswap (UNI): 1 725 569 UNI

EURT ERC20: 50 000 000 EURT

Perfect Money USD: 21 052 646 USD

Perfect Money EUR: 8 089 808 EUR

Perfect Money BTC: 245 BTC

Payeer USD: 17 394 022 USD

Payeer EUR: 7 146 108 EUR

Payeer RUB: 3 840 714 RUR

Volet USD: 10 132 865 USD

Volet EUR: 7 082 192 EUR

Volet RUR: 32 397 677 RUR

Piastrix USD: 1 245 796 USD

Piastrix EUR: 935 157 EUR

Piastrix RUB: 4 852 588 RUR

PayPal USD: 2 047 824 USD

PayPal EUR: 1 244 332 EUR

PayPal GBP: 588 774 GBP

WMZ: 2 411 923 USD

Capitalist USD: 615 000 USD

Capitalist RUR: 27 500 000 RUR

ePayCore USD: 1 992 USD

ePayCore EUR: 1 EUR

Skrill GBP: 3 000 000 GBP

Skrill USD: 3 000 000 USD

Skrill EUR: 3 000 000 EUR

Zelle USD: 3 500 000 USD

Zelle EUR: 3 500 000 EUR

Zelle GBP: 3 500 000 GBP

WeChat THB: 100 000 000 THB

WeChat CNY: 14 000 014 CNY

WeChat USD: 4 000 000 USD

WeChat JPY: 400 000 000 JPY

Neteller USD: 10 000 000 USD

Neteller EUR: 10 000 000 EUR

e-Voucher: 21 052 646 USD

Binance Code USDT: 13 785 334 USDT

Binance Code BTC: 267 BTC

Binance Code ETH: 1 055 ETH

Binance Code LTC: 10 887 LTC

Binance Code XMR: 18 774 XMR